Pronosticos de Futbol para Ganar Apuestas Deportivas

borde
borde

Noticias más Leidas

Publica tus Pronosticos y Noticias
messi.jpg
portadaeyp.jpg
Resultados

Resultados de los Pronósticos

 

El servicio de pronósticos por suscripción de futbol europeo se inició en Noviembre del 2007, y desde entonces hemos ganado buen dinero en cada temporada (en promedio 41,131 % anual desde el inicio hasta Dicembre del 2011).

Las personas que han seguido mis pronósticos desde el principio en noviembre 2007 con un capital de 1000 euros tienen ahora 4202.1 euros + los bonos eventuales que sin duda recibieron.


Son resultados reales que se pueden comprobar con la contabilidad detalla a continuación asi como por los emails enviados semanalmente con los pronósticos.  Si tiene alguna duda, solo tiene que registrarse para recibir el mes gratis y vera que los resultados publicados son reales.


Método de calcúlo : Los resultados se calculan sobre el capital total.  Para cada apuesta se indica el % del capital que se debe apostar. Por ejemplo, alguien con un capital de 1000 euros que se gana el 50 % tiene una ganancia de 500 euros.  No se toma en cuenta los bonos de bienvenidos y otras promociones en los resultados.  El capital se ajusta al principio de cada temporada para incluir las ganancias del año anterior como capital para la nueva temporada. Si quiere ganar más dinero, puede apostar un mayor % del capital, le recomendamos sin embargo moderación para evitar tomar demasiado moderación.


Si quiere ganar más dinero, al igual que sucede en la ruleta puede apostar un mayor % del capital, le recomendamos sin embargo moderación para evitar tomar demasiado moderación.


RESULTADOS (Temporada 2011-2012)


 

 

 

Fecha Equipos Apuesta Cuota % Capital Resultado Total
J26/01 -20:45 Ac Milan Lazio 1 1.91 1 0.91 4202.1
M24/01 -20:45 Juventus Roma 1 2.10 1 1.10 4166.0
D22/01 -20:45 Inter Lazio 1 1.70 1 0.70 4122.5
D22/01 -19:15 Porto Guimares 1 1.30 1 0.30 4094.8
D22/01 -15:00 Udinese Catania 1 1.67 1 0.67 4082.9
D22/01 -14:30 Manchester City Tottenham 1 1.91 1 0.91 4056.4
S21/01 -18:00 Espanyol Granada 1 1.70 1 0.70 4020.4
S21/01 -15:30 Shalke Stuttgart 1 1.83 1 0.83 3992.7
J19/01 -21.00 Inter Genoa 1 1.45 1 0.45 3959.9
M17/01 -21:00 QPR Milton Keynes 1 1.83 1 0.83 3942.1
M17/01 -21:00 Español Mirandes 1 1.45 1 0.45 3909.2
D15/01 -21:00 Marseille Lille 1 2.25 1 1.25 3891.4
D15/01 -20:45 AC Milan Inter 1 2.20 1 -1.00 3842.0
M11/01 -21:00 Españyol Cordoba 1 1.50 1 0.50 3881.5
M11/01 -20:50 Lyon Lille 1 2.40 1 1.40 3861.7
M11/01 -20:45 Manchester City Liverpool 1 2.00 1 -1.00 3806.3
M11/01 -20:00 Levante Alcorcon 1 1.67 1 0.67 3845.9
M11/01 -17:30 Udinese Chievo 1 1.62 1 -1.00 3819.4
D08/01 -20:45 Palermo Napoli 1 3.10 0.5 -0.50 3859.0
D08/01 -14:00 Manchester C Manchester U 1 2.15 1 -1.00 3878.8
D08/01 -12:00 Udinese Cesena 1 1.45 1 0.45 3918.3
S07/01 -22:00 Malaga Atletico 1 2.25 1 -1.00 3900.5
S07/01 -18:00 Levante Mallorca 1 1.95 1 -1.00 3940.1
J05/01 -22:00 Valencia Sevilla 1 1.80 1 0.80 3979.7
Ma301 -21:00 Manchester City Liverpool 1 1.90 1 0.90 3948.0
Mi21/12 -21:0 Saragosa Alcorcon 1 1.95 1 -1.00 3912.4
Mi21/12 -21:00 Levante La Coruña 1 2.00 1 1.00 3952.0
Mi21/12 -20:30 Kortrijk Germinal 1 2.05 1 1.05 3912.4
Ma20/12 -20:00 Españyol Celta Vigo 1 1.91 1 0.91 3870.8
D18/12 -21:00 PSG Lille 1 2.25 1 -1.00 3834.8
D18/12 -17:00 Manc City Arsenal 1 1.70 1 0.70 3874.4
S17/12 -19:00 Montpellier Toulouse 1 1.85 1 -1.00 3846.7
S17/12 -18:30 Schalke Bremen 1 2.05 1 1.05 3886.3
J15/12 -19:00 Paok Kazan 0.5 3.25 0.5 -0.50 3844.7
M14/12 -21:05 Anderlecht Moscou 1 2.03 1 1.03 3864.5
M13/12 -21:00 Palermo Siena 1 1.88 1 -1.00 3823.8
D11/12 -15:00 Udinese Chievo 1 1.50 1 0.50 3863.3
S10/12 -22:00 Real Madrid Barcelona 1 2.43 1 -1.00 3843.5
S10/12 -21:00 Marseille Bordeaux 1 1.78 1 -1.00 3883.1
S10/12 -20:45 Palermo Cesena 1 1.67 1 -1.00 3922.7
S10/12 -20:00 Kortrijk Westerloo 1 1.73 1 0.73 3962.3
S10/12 -16:00 Arsenal Everton 1 1.58 1 0.58 3933.4
M06/12 -20:45 Porto Zenith 1 1.73 1 -1.00 3910.4
M06/12 -20:45 Chelsea Valencia 1 1.80 1 0.80 3950.0
S03/112 -19:00 Montpellier Lorient 1 1.85 1 0.85 3918.3
S03/12 -13:45 newcastl chelsea 1 3.90 0.25 -0.25 3884.7
M30/11 -21:05 Tottenham Paok 1 1.45 1 -1.00 3894.6
L28/11 -21:00 Malaga Villareal 1 1.75 1 0.75 3934.2
D27/11 -15:00 Palermo Fiorentina 1 2.30 1 1.30 3904.5
S26/11 -18:30 Arsenal Fulham 1 1.48 1 -1.00 3853.0
V25/11 -20:45 Udinese Roma 1 2.35 1 1.35 3892.6
M23/11 -20:45 Arsenal Dortmund 1 2.18 1 1.18 3839.2
L21/11 -21:00 Tottenham Aston Villa 1 1.57 1 0.57 3792.5
D20/11 -17:00 Chelsea Liverpool 1 1.83 1 -1.00 3769.9
S19/11 -22:00 Valencia Real Madrid 1 6.50 0.25 -0.25 3809.5
S19/11 -18:30 Bayern Dortmund 1 1.65 1 -1.00 3819.4
S19/11 -15:30 Shalke Nuremberg 1 1.81 1 0.81 3859.0
M15/11 -20:45 Portugal Bosnie 1 1.42 1 0.42 3826.9
V11/11 -20:45 Ukraine Alemania 2 1.75 1 -1.00 3810.3
D06/11 -20:30 Standard Liege Club Brugge 1 2.30 1 1.30 3849.9
D06/11 -18:00 Espanyol Villareal 1 1.91 1 -1.00 3798.4
D06/11 -15:00 Udinese Siena 1 1.65 1 0.65 3838.0
S05/11 -18:00 Palermo Bologna 1 1.70 1 0.70 3812.3
S05/11 -16:00 Arsenal West Bronwich 1 1.45 1 0.45 3784.6
J03/11 -19:00 Copenhagen Hannover 1 2.50 1 -1.00 3766.8
L31/10 -21:00 Sevilla Granada 1 1.44 1 -1.00 3806.3
S29/10 -18:00 C Brugge Genk 1 1.80 1 -1.00 3845.9
S29/10 -13:45 Chelsea Arsenal 1 1.66 1 -1.00 3885.5
J27/10 -20:45 Palermo Lecce 1 1.57 1 0.57 3925.1
M26/10 -20:45 Wolves Manchester C 2 1.50 1 0.50 3902.5
M26/10 -20:30 Kortrijk St Truiden 1 1.57 1 0.57 3882.7
M26/10 -20:00 Levante Real Sociedad 1 1.80 1 0.80 3860.2
M26/10 -19:00 Hannover Mainz 1 2.20 1 -1.00 3828.5
M26/10 -17:00 Dijon PSG 2 1.80 1 -1.00 3868.1
M25/10 -22:00 Sevilla Santander 1 1.44 1 -1.00 3907.6
M25/10 -20:45 Arsenal Bolton 1 1.62 1 0.62 3947.2
D23/10 - 15.00 Udinese Novara 1 1.50 1 0.50 3922.7
D23/10 - 14.30 Arsenal Stoke 1 1.60 1 0.60 3902.9
D23/10 - 14.30 Manchester U Manchester C 1 2.10 1 -1.00 3879.2
M19/10 -20.45 Porto Apoel 1 1.35 1 -1.00 3918.7
M18/10 -20.45 Real Madrid Lyon 1 1.25 2 0.50 3958.3
M18/10 -20.45 Manchester Citu Villareal 1 1.35 1 0.35 3938.5
D16/10 -15.00 Cagliari Siena 1 2.00 1 -1.00 3924.7
S15/10 -15.30 Moenchenglabach Leverkusen 1 2.75 1 -1.00 3964.2
V14/10 -20.30 Bremen Dortmund 1 2.95 1 -1.00 4003.8
M11/10 -20:15 Dinamarca Portugal 1 3.50 0.5 1.25 4043.4
V07/10 -17:00 Armenia Macedonia 1 1.73 1 0.73 3993.9
D02/10 -16:00 Tottenham Arsenal 1 2.20 1 1.20 3965.0
D02/10 -15:00 Palermo Siena 1 2.00 1 1.00 3917.5
S01/10 -16:00 Manchester U Norwich 1 1.20 2 0.40 3878.0
M27/09 -20:45 Napoli Villareal 1 1.75 1 0.75 3862.1
M27/09 -20:45 Manchester U Basel 1 1.20 2 -2.00 3832.5
D25/09 -17:30 Bremen Herta 1 1.90 1 0.90 3911.6
S24/09 -21:00 Montpellier PSG 1 2.80 0.5 -0.50 3876.0
S24/09 -18:30 Stoke Manchester U 2 1.60 1 -1.00 3895.8
V23/09 -21:15 Porto Benfica 1 1.90 1 -1.00 3935.3
V23/09 -20:30 Stuutgart Hambourg 1 1.60 1 -1.00 3974.9
M21/09 - 22.00 Valencia Barcelona 1 8.25 0.25 -0.25 4014.5
M21/09 - 19.00 Caen Lyon 1 1.90 1 -1.00 4024.4
M20/09 - 20.45 Leeds Manchester 2 1.53 1 0.53 4064.0
D18/09 -21:00 Lyon Marseille 1 2.25 1 1.25 4043.0
D18/09 -20:00 Levante Real Madrid 2 1.22 1 -1.00 3993.5
D18/09 -17:00 Manchester U Chelsea 1 1.85 1 0.85 4033.1
S17/09 -20:00 Cercle Brugge Lierse 1 1.78 1 -1.00 3999.5
S17/09 -15:30 Leverkusen Koln 1 1.45 1 -1.00 4039.0
J16/09 -20:45 PSV Legia 1 1.42 1 0.42 4078.6
M13/09 -20:45 Olympiakos Marseille 1 2.70 1 -1.00 4062.0
M13/09 -20:45 Porto Shakhtar 1 1.70 1 0.70 4101.5
L12/09 -21:00 Malaga Granada 1 1.45 1 0.45 4073.8
D11/09 -17:00 Montpellier Nice 1 1.75 1 0.75 4056.0
S10/09 -18:30 Bolton Manchester U 2 1.46 1 0.46 4026.4
V09/09 -20:30 Augsburg Leverkusen 2 1.80 1 0.80 4008.2
M06/09 -17.00 Danmark Noruega 1 2.00 1 1.00 3976.5
M06/09 -17.00 Russia Irlanda 1 1.80 1 -1.00 3936.9
V02/09 -20.45 Chypre Portugal 2 1.40 1 0.40 3976.5
V02/09 -20.00 Noruega Islandia 1 1.37 1 0.37 3960.7
D28/08/ -17:00 Manchester U Arsenal 1 1.65 2 1.30 3946.0
D28/08/ -15:00 Brugge Anderlecht 1 2.30 1 -1.00 3894.6
V26/08 -20:45 Barcelona Porto 1 1.45 1 0.45 3934.2
L22/08 -21:00 Manchester U Tottenham 1 1.67 1 0.67 3916.4
D14/08 -21:00 Real Madrid Barcelona 1 2.45 1 -1.00 3889.8
D7/08 -15.30 Manchester U Manchester C 1 2.30 1 1.30 3929.4
S6/08 -21.00 Marseille Sochaux 1 1.57 1 -1.00 3878.0
V29/07 -20:30 Oh Leuven Anderlecht 2 2.45 1 -1.00 3917.5
3957.11

 

Presionar la tecla leer mas para ver los resultados detallados desde Noviembre del 2007, puede consultar todos los partidos apostados en la seccion Historial Pronosticos


 

Leer más...
 


Últimas Noticias
Preguntas Frecuentes
Prónosticos Visitantes
Estadísticas Futbol de España
Resultados y cuotas de los Partidos de la Liga Española
Calendario, Resultados & Cuotas por Jornada Liga 1 España 2009/2010
Estadísticas Futbol Europeo
Resultados y cuotas de los Partidos de la Liga de Campeones y Copa UEFA
Calendario de la Liga de Campeones 2009-2010
Calendario de la Copa UEFA 2009-2010
Estadisticas Futbol Ingles (Premier League)
Resultados y cuotas de los Partidos de la “English Premier League” (Inglaterra)
Casas de Apuestas por internet (online) Recomendadas
prohibido menores de 18
Derechos Reservados 2007-2011
visitas