Pronosticos de Futbol para Ganar Apuestas Deportivas

borde
borde
portadaeyp.jpg
Schalke 04

Todos los Resultados y Cuotas de Apuesta en Línea del Schalke 04 en Copa UEFA y Liga de Campeones

Si quiere ganar dinero en una quiniela o una apuesta en línea, apostando sobre el Schalke 04 en las competencias europeas, vale la pena analizar los resultados históricos y las cuotas de los partidos que ha jugado en los últimos años en la Copa UEFA y la Liga de Campeones

 

 

Equipos Resultados 1 X 2 Partidos Nivel Fecha
Schalke 04 - Arsenal 3:1 2,13 3,31 3,35 Liga Campeones   30.10.2001
Schalke 04 - Barcelona 0:1 5,48 3,25 2,07 Liga Campeones Cuartos 01.04.2008
Schalke 04 - Basel FC 1:1 1,52 3,59 5,68 Copa UEFA   21.10.2004
Schalke 04 - Bröndby Copenhagen 2:1 1,56 3,53 5,31 Copa UEFA   06.11.2003
Schalke 04 - Chelsea 0:0 3,45 3,15 2,06 Liga Campeones   06.11.2007
Schalke 04 - Donetsk Shakhtar 0:1 1,55 3,51 5,38 Copa UEFA   24.02.2005
Schalke 04 - PSV Eindhoven 3:0 1,91 3,20 3,74 Liga Campeones   23.11.2005
Schalke 04 - Espanyol Barcelona 2:1 1,58 3,44 5,31 Copa UEFA   15.02.2006
Schalke 04 - Fenerbahce 2:0 1,70 3,39 4,57 Liga Campeones   01.11.2005
Schalke 04 - Ferencvaros Budapest 2:0 1,24 4,88 9,13 Copa UEFA   25.11.2004
Schalke 04 - Gomel FC 4:0 1,15 6,38 9,99 Copa UEFA   03.10.2002
Schalke 04 - Kamen Ingrad 1:0 1,23 5,11 9,55 Copa UEFA   16.10.2003
Schalke 04 - Legia Warszawa 0:0 1,35 4,68 8,20 Copa UEFA   14.11.2002
Schalke 04 - Levski Sofia 1:1 1,38 4,06 7,07 Copa UEFA Cuartos 06.04.2006
Schalke 04 - Mallorca 0:1 1,95 3,40 4,25 Liga Campeones   26.09.2001
Schalke 04 - Metalurgs Liepaja 5:1 1,17 5,60 10,11 Copa UEFA   16.09.2004
Schalke 04 - Milan AC 2:2 3,02 3,10 2,24 Liga Campeones   28.09.2005
Schalke 04 - Nancy 1:0 1,43 3,77 6,96 Copa UEFA   14.09.2006
Schalke 04 - Palermo 3:0 1,58 3,44 5,31 Copa UEFA Octavos 16.03.2006
Schalke 04 - Panathinaikos Atenas 0:2 1,53 3,80 6,00 Liga Campeones   11.09.2001
Schalke 04 - Porto FC 1:0 2,16 3,08 3,29 Liga Campeones Octavos 19.02.2008
Schalke 04 - Rosenborg 3:1 1,32 4,50 8,44 Liga Campeones   11.12.2007
Schalke 04 - Sevilla 0:0 1,92 3,16 3,66 Copa UEFA Semi-Final 20.04.2006
Schalke 04 - Slavia Praga 1:0 1,31 4,85 8,00 Copa UEFA   15.09.1998
Schalke 04 - Valencia FC 0:1 2,42 3,07 2,82 Liga Campeones   18.09.2007
Schalke 04 - Wisla Krakow 1:4 1,42 4,24 7,14 Copa UEFA   10.12.2002

 

 

 

Quiere Ganar más Dinero con sus Apuestas !
 
Registrese aquí para recibir 1 Mes de Pronósticos Gratis !

 

Email :
Nombre :

 

 

Es Gratis y sin compromiso, ni obligación de tu parte,

asi que realmente vale la pena hacer la prueba

 

 

www.estadisticas-y-pronosticos.com, la página de pronosticos para ganar sus apuestas deportivas

Click aquí para ver más estadísticas

Comentarios (0)
Escribir comentario
Your Contact Details:
Comentarios:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Por favor introduce el código anti-spam que puedes leer en la imagen.
Joomla components by Compojoom
 
Últimas Noticias
Preguntas Frecuentes
Prónosticos Visitantes
Estadísticas Futbol de España
Resultados y cuotas de los Partidos de la Liga Española
Calendario, Resultados & Cuotas por Jornada Liga 1 España 2009/2010
Estadísticas Futbol Europeo
Resultados y cuotas de los Partidos de la Liga de Campeones y Copa UEFA
Calendario de la Liga de Campeones 2009-2010
Calendario de la Copa UEFA 2009-2010
Estadisticas Futbol Ingles (Premier League)
Resultados y cuotas de los Partidos de la “English Premier League” (Inglaterra)
Casas de Apuestas por internet (online) Recomendadas
prohibido menores de 18
Derechos Reservados 2007-2023
visitas